Com o fim de Paraolimpíadas de Paris neste domingo (9/8), o Brasil conseguiu um feito histórico.
Pela primeira vez, o país terminou a competição entre os 5 primeiros do quadro geral de medalhas, com recorde de medalhas de ouro (25) e pódios totais (89).
O Brasil ficou atrás apenas da China, dos Estados Unidos, do Reino Unido e da Holanda.
O evento esportivo começou no dia 29 de agosto e o Brasil foi representado por uma delegação de 280 atletas.
O grupo é formado por 255 atletas com deficiência, 19 atletas guias (18 de atletismo e 1 de triatlo), três corredores de bocha, dois goleiros de futebol cegos e um timoneiro de remo.
Nunca uma delegação brasileira teve tantas atletas femininas convocadas, representando 45% do total de atletas.
Esta também foi a maior delegação brasileira em uma competição fora do Brasil, atrás apenas dos Jogos Rio 2016, quando o Brasil contava com 278 atletas com deficiência.
Esta foi a segunda vez que a França acolheu uma Paraolimpíadasapós os Jogos de Inverno de 1992, realizados na região da Savoia, tendo Albertville como principal cidade.
Cerca de 4.400 atletas de todo o mundo participaram de 22 modalidades, novamente aplaudidos por multidões, após o Jogos de Tóquio, remarcados para 2021foram mantidos a portas fechadas.
Mesa de medalhas
Quem são os medalhistas brasileiros?
Entre as 89 medalhas, 25 são de ouro, 26 de prata e 38 de bronze.
Confira a lista abaixo:
Medalha de ouro
Gabriel Araújo | Natação | 100m costas – S2
Júlio Agripino dos Santos | Atletismo | 5000m – T1
Ricardo Mendonça | Atletismo | 100m – T37
Petrúcio Ferreira | Atletismo | 100m – T47
Ana Carolina Moura | Taekwondo | -65kg – K44
Carol Santiago | Natação | 100m costas – S12
Gabriel Araújo | Natação | 50m costas – S2
Fernanda Yara | Atletismo | 400m – T47
Claudiney Batista | Atletismo | Lançamento de Disco – F56
Gabriel Araújo | Natação | 200m livre – S2
Carol Santiago | Natação | 50m livre – S13
Elisabete Gomes | Atletismo | Lançamento de Disco – F53
Ieltsin Jacques | Atletismo | 1500m – T11
Jerusa Geber | Atletismo | 100m – T11
Carol Santiago | Natação | 100m livre – S12
Talisson Glock | Natação | 400m livre – S6
Alana Maldonado | Judô | -70kg – J2
Rayane Soares | Atletismo | 400m – T13
Artur Silva | Judô | -90kg -J1
Mariana D’Andréa | Halterofilismo | Até 73kg
Willians Araújo | Judô | +90kg – J1
Rebeca Silva | Judô | +70kg – J2
Jerusa Geber | Atletismo | 200m – T11
Fernando Rufino de Paulo | Canoagem | 200m VL2
Taiana Medeiros | Halterofilismo | Até 86kg
medalha de prata
Felipe Rodrigues | Natação | 50m livre – S10
Wendell Belarmino | Natação | 100m livre – S11
Thalita Vitória Simplício | Atletismo | 400m – T11
Alexandre Galcani | Tiro Esportivo | Carabina de ar comprimido 10m de bruços – SH2
Elisabete Gomes | Atletismo | Arremesso de peso – F54
Renan Cordeiro | Triatlo | PTS5
Débora Carneiro | Natação | 100m peito – SB14
Aser Mateus | Atletismo | Salto em distância – T36
Raissa Rocha Machado | Atletismo | Lançamento de dardo – F56
Rayane Soares | Atletismo | 100m – T13
Joeferson Marinho | Atletismo | 100m – T12
Bartolomeu Chaves | Atletismo | 400m – T37
Patrícia Pereira | Natação | 50m peito – SB3
Matheus Rheine, Douglas Matera, Carol Santiago e Lucilene da Silva | Natação | Revezamento 4x100m livre misto – 49 pontos
Quero Brito | Atletismo | Arremesso de peso – F32
Talisson Glock | Natação | 100m livre – S6
Carol Santiago | Natação | 100m peito – SB12
Cecília Araújo | Natação | 50m livre – S8
Brenda Freitas | Judô | -70kg -J1
Gabriel Bandeira | Natação | 100m costas – S14
Zileide da Silva | Atletismo | Salto em distância – T20
Thiago Paulino | Atletismo | Arremesso de peso – F57
Ricardo Mendonça | Atletismo | 200m – T37
Luís Carlos Cardoso | Canoagem | Caiaque KL1 200m
Érika Zoaga | Judô | +70kg – J1
Igor Tolfani | Canoagem | 200m VL2
Medalha de bronze
Gabriel Bandeira | Natação | 100m borboleta – S14
Ieltsin Jacques | Atletismo | 5000m – T1
Joyce Oliveira e Cátia Oliveira | Tênis de mesa | Duplas – WD5
Talisson Glock | Natação | 200m medley – SM6
Patrícia Pereira, Lídia Cruz, Daniel Xavier Mendes e Talisson Glock | Natação | Revezamento 4x50m livre – 20 pontos
Silvana Fernandes | Taekwondo | -57kg -K44
Giovanna Gonçalves | Atletismo | Lançamento do clube – F32
Luiz Filipe Manara e Cláudio Massad | Tênis de mesa | Duplas – MD18
Bruna Alexandre e Danielle Rauen | Tênis de mesa | Duplas – WD20
Maria Clara Augusto | Atletismo | 400m – T47
Cícero Nobre | Atletismo | Lançamento de dardo – F57
Lídia Cruz | Natação | 150m medley feminino – SM4
Arthur Xavier, Gabriel Bandeira, Beatriz Borges e Ana Karolina Soares | Natação | revezamento 4x100m livre misto – S14
André Rocha | Atletismo | Lançamento de Disco – F52
Beatriz Carneiro | Natação | 100m peito – SB14
Vinícius Rodrigues | Atletismo | 100m – T63
Vitor Tavares | Badminton | Individual – SH6
Júlio Agripino dos Santos | Atletismo | 1500m – T11
Bruna Alexandre | Tênis de mesa | Feminino – WS10
Mariana Ribeiro | Natação | 100m costas – S9
Mayara Petzold | Natação | 50m borboleta – S6
Mateus Evangelista | Atletismo | Salto em distância – T37
Lorena Spoladore | Atletismo | 100m – T11
Lara Lima | Halterofilismo | Até 41kg
Mariana Ribeiro | Natação | 100m livre – S9
Verônica Hipólito | Atletismo | 100m – T36
Ariosvaldo Fernandes | Atletismo | 100m – T53
Brasil | Gol | Masculino
Rosicleide Andrade | Judô | -48kg -J1
Keyla Silva Barros | Atletismo | 1500m – T20
Maria de Fátima | Halterofilismo | Até 67kg
Miqueias Rodrigues | Canoagem | Caiaque KL3 200m
Cristão Gabriel | Atletismo | 200m – T37
Paulo Henrique Andrade | Atletismo | Salto em distância – T13
Brasil | Futebol cego
Marcelo Casanova | Judô | -90kg-J2
Lídia Cruz | Natação | 50m costas – S4
Thomas Moraes | Atletismo | 400m – T47
Quais esportes são disputados nas Paraolimpíadas?
Existem 22 esportes no programa Paraolímpico:
- Futebol para cegos
- Bocha
- Goaball
- Tiro com arco
- Tiro esportivo
- Atletismo
- Badminton
- Atletismo
- Ciclismo
- Halterofilismo
- Equestre
- Judo
- Natação
- Remo
- Taekwondo
- Triatlo
- Tênis de mesa
- Voleibol sentado
- Basquete em cadeira de rodas
- Esgrima para cadeiras de rodas
- Rúgbi em cadeira de rodas
- Tênis em cadeira de rodas
Quais são as novas modalidades incluídas nesta edição?
Ao contrário das duas últimas edições dos Jogos, onde o triatlo e a canoagem (nos Jogos do Rio) e o taekwondo e o badminton (em Tóquio) estrearam, nenhum novo esporte foi incluído na programação de Paris.
No entanto, os programas de badminton e taekwondo foram ampliados e houve um número recorde de provas de medalhas para mulheres.
Quantas medalhas de ouro estão em disputa?
Um total de 549 medalhas de ouro estavam em disputa.
Quantas nações competem nas Paraolimpíadas?
Os Jogos de Paris contaram com cerca de 4.400 atletas de um recorde de 168 delegações – ainda aquém das 207 delegações que competiram nas Olimpíadas.
O total inclui 167 Comitês Paralímpicos Nacionais (NPC), uma Equipe Paralímpica de Refugiados (RPT) composta por oito atletas e uma delegação de Atletas Paralímpicos Neutros (NPA) da Rússia e Bielorrússia.
O recorde anterior era de 164 delegações em Londres 2012, enquanto o maior número anterior de atletas nos Jogos Paraolímpicos era de 4.393 em Tóquio 2020.
Três nações – Eritreia, Kiribati e Kosovo – fizeram a sua estreia paraolímpica na capital francesa.
Atletas da Rússia e da Bielo-Rússia podem competir nas Paraolimpíadas de Paris?
Atletas da Rússia e da Bielo-Rússia puderam competir nos Jogos como neutros. A delegação de Atletas Paraolímpicos Neutros (NPA) incluiu até 90 competidores da Rússia e oito da Bielo-Rússia.
Eles usavam uniformes neutros que não podiam apresentar qualquer cor nacional, bandeira, nome de país ou emblema, símbolo ou designação nacional.
Eles competiram sob a bandeira do NPA e não aparecem no quadro de medalhas nem marcham nas cerimônias de abertura ou encerramento.
Todos os NPA foram examinados de forma independente para garantir que não apoiavam a guerra na Ucrânia e não eram empregados pelos militares.
Quando começaram os Jogos Paralímpicos?
Embora o que ficou conhecido como os primeiros Jogos Paraolímpicos tenha ocorrido em Roma, em 1960, as sementes dos Jogos foram plantadas mais de uma década antes na Grã-Bretanha.
Sir Ludwig Guttman, um neurologista que trabalhou com veteranos da Segunda Guerra Mundial sofrendo de lesões na coluna vertebral no Hospital Stoke Mandeville em Aylesbury começou a praticar esportes como parte dos programas de reabilitação de seus pacientes.
Em 1948, ele organizou uma competição com outros hospitais para coincidir com as Olimpíadas de Londres e, na década seguinte, sua ideia esportiva foi adotada por outras unidades de lesão medular na Grã-Bretanha.
Em 1960, 400 atletas em cadeiras de rodas de 23 países vieram à capital italiana para competir em 57 eventos de medalhas em oito esportes nos nonos Jogos Internacionais anuais de Stoke Mandeville, agora considerados os Jogos Paraolímpicos de Roma 1960.
Você gostou do artigo? Escolha como acompanhar as principais notícias do Correio:


Dê sua opinião! O Correio tem espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores através do e-mail sredat.df@dabr.com.br
como fazer emprestimo consignado auxilio brasil
whatsapp apk blue
simular site
consignado auxilio
empréstimo rapidos
consignado simulador
b blue
simulador credito consignado
simulado brb
picpay agência 0001 endereço